VM-matcher herrar 1930- 2022 |
Land | År | Match | |||
2034 Saudiarabien | |||||
2030 Spanien | |||||
2030 Portugal | |||||
2030 Marocko | |||||
2026 USA | 5 sep |
Slovenien-Sverige |
Kval | ||
2026 Kanada | 8 sep | Kosovo-Sverige | Kval | ||
2026 Mexiko | 10 okt | Sverige-Schweiz | Kval | ||
13 okt | Sverige-Kosovo | Kval | |||
15 nov | Schweiz-Sverige | Kval | |||
18 nov | Sverige-Slovenien | Kval | |||
2022 Qatar | 14 nov | Spanien-Sverige | 1-0 | kval | |
25 mar | Sverige–Georgien | 1-0 | kval | ||
28 mar | Kosovo–Sverige | 0-3 | Kval | ||
2 sep | Sverige–Spanien | 2-1 | Kval | ||
8 sep | Grekland–Sverige | 2-1 | Kval | ||
9 okt | Sverige-Kosovo | 3-0 | Kval | ||
11 nov | Georgien-Sverige | 1-0 | Kval | ||
12 okt | Sverige-Grekland | 2-0 | Kval | ||
24 mar | Sverige-Tjeckien | 1-0 | playoff | ||
29 mar | Polen-Sverige | 2-0 | playoff | ||
2018 Ryssland | 10 okt | Sverige-Bulgarien | 3-0 | kval | |
11 nov | Sverige-Frankrike | 2-1 | kval | ||
7 okt | Sveirge-Luxemburg | 8-0 | kval | ||
6 sep | Sveirge-Nederländerna | 1-1 | kval | ||
25 mar | Sverige-Vitryssland | 4-0 | kval | ||
31 aug | Bulgarien-Sverige | 3-2 | kval | ||
9 juni | Frankrike-Sverige | 2-1 | kval | ||
7 okt | Luxemburg-Sverige | 0-1 | kval | ||
10 okt | Nederländerna-Sverige | 2-0 | kval | ||
3 sep | Vitryssland-Sverige | 0-4 | kval | ||
10 nov | Sverige-Italien | 1-0 | playoff | ||
13 nov | Italien-Sverige | 0-0 | playoff | ||
18 jun | Sverige-Sydkorea | 1-0 | gruppspel | ||
23 jun | Tyskland-Sverige | 2-1 | gruppspel | ||
27 jun | Sverige-Mexiko | 3-0 | gruppspel | ||
3 jul | Sverige-Schweiz | 1-0 | åttondelsfinal | ||
7 jul | Sverige-England | 0-2 | kvartsfinal | ||
2014 Brasilien | 11 jun | Sverge-Färöarna | 2-0 | kval | |
23 mar | Sverige-Irland | 0-0 | kval | ||
11 sep | Sverige-Kazakstan | 2-0 | kval | ||
15 okt | Sverige-Tyskland | 3-5 | kval | ||
11 okt | Sverige-Österrike | 2-1 | kval | ||
12 okt | Färöarna-Sverige | 1-2 | kval | ||
6 sep | Irland-Sverige | 1-2 | kval | ||
11 sep | Kazakstan-Sverige | 0-1 | kval | ||
16 okt | Tyskland-Sverige | 4-4 | kval | ||
7 jun | Österrike-Sverige | 2-1 | kval | ||
15 nov | Sveig-Portugal | 2-3 | playoff | ||
19 nov | Portugal-Sverige | 1-0 | playoff | ||
2010 Sydafrika | 14 okt | Sverige-Albanien | 4-1 | kval | |
6 jun | Sverige-Danmark | 0-1 | kval | ||
10 sep | Sverige-Ungern | 2-1 | kval | ||
10 jun | Sverige-Malta | 4-0 | kval | ||
11 okt | Sverige-Portugal | 0-0 | kval | ||
6 sep | Albanien-Sverige | 0-0 | kval | ||
10 okt | Danmark-Sverige | 1-0 | kval | ||
5 sep | Ungern-Sverige | 1-2 | kval | ||
9 sep | Malta-Sverige | 0-1 | kval | ||
28 mar | Portugal-Sverige | 0-0 | kval | ||
2006 Tyskland | 4 sep | Malta-Sverige | 0-7 | kval | |
8 sep | Sverige-Kroatien | 0-1 | kval | ||
9 okt | Sverige-Ungern | 3-0 | kval | ||
11 okt | Island-Sverige | 1-4 | kval | ||
26 mar | Bulgarien-Sverige | 0-3 | kval | ||
4 juni | Sverige-Malta | 6-0 | kval | ||
3 sep | Sverige-Bulgarien | 3-0 | kval | ||
7 sep | Ungern-Sverige | 0-1 | kval | ||
8 okt | Kroatien-Sverige | 1-0 | kval | ||
12 okt | Sverige-Island | 3-1 | kval | ||
10 juni | Trinidad & Tobago-Sverige | 0-0 | gruppspel | ||
15 juni | Sverige-Paraguay | 1-0 | gruppspel | ||
20 juni | Sverige-England | 2-2 | gruppspel | ||
24 juni | Tyskland-Sverige | 2-0 | åttondelsfinal | ||
2002 Japan | 22 mar | Azerbajdzjan-Sverige | 0-1 | kval | |
2002 Sydkorea | 24 mar | Sverige-Makedonien | 1-0 | kval | |
11 okt | Slovakien-Sverige | 0.0 | kval | ||
|
28 mar | Moldavien-Sverige | 0-2 | kval | |
31 mar | Sverige-Turkiet | 1-1 | kval | ||
2 jun | Sverige-Slovakien | 2-0 | kval | ||
6 jun | Sverige-Moldavien | 6-0 | kval | ||
1 sep | Makedonien-Sverige | 1-2 | kval | ||
5 sep | Turkiet-Sverige | 1-2 | kval | ||
7 okt | Sverige-Azerbajdzjan | 3.0 | kval | ||
2 jun | England-Sverige | 1-1 | gruppspel | ||
7 jun | Sverige-Nigeria | 2-1 | gruppspel | ||
12 jun | Sverige-Argentina | 1-1 | gruppspel | ||
16 jun | Sverige-Senegal e.förl. golden goal. | 1-2 | åttondelsfinal | ||
1998 Frankrike | 1 jun | Sverige-Vitryssland | 5-1 | kval | |
1 sep | Lettland-Sverige | 1-2 | kval | ||
9 sep | Sverige-Österrike | 1-2 | kval | ||
10 nov | Skottland-Sverige | 1-0 | kval | ||
30 apr | Sverige-Skottland | 2-1 | kval | ||
8 jun | Estland-Sverige | 2-3 | kval | ||
20 aug | Vitryssland-Sverige | 1-2 | kval | ||
6 sep | Österrike-Sverige | 1-0 | kval | ||
10 sep | Sverige-Lettland | 1-0 | kval | ||
11 okt | Estland-Sverige | 1-0 | kval | ||
1994 USA | 9 sep | Finland-Sverige | 0-1 | kval | |
7 okt | Sverige-Bulgarien | 2-0 | kval | ||
11 nov | Israel-Sverige | 1-3 | kval | ||
28 apr | Frankrike-Sverige | 2-1 | kval | ||
2 juni | Sverige-Israel | 5-0 | kval | ||
19 ma | Sverige-Österrike | 1-0 | kval | ||
22 aug | Sverige-Frankrike | 1-1 | kval | ||
8 sep | Bulgarien-Sverige | 1-1 | kval | ||
13 okt | Sverige-Finland | 3-2 | kval | ||
10 nov | Österrike-Sverige | 1-1 | kval | ||
19 juni | Sverige-Kamerun | 2-2 | gruppspel | ||
25 jun | Sverige-Ryssland | 3-1 | gruppspel | ||
28 juni | Brasilien-Sverige | 1-1 | gruppspel | ||
3 juli | Sverige-Saudiarabien | 3-1 | åttondel | ||
10 juli | Sverige-Rumänien e.str | 5-4 | kvartsfinal | ||
13 juli | Brasilien-Sverige | 1-0 | semifinal | ||
16 juli | Sverige-Bulgarien | 4-0 | 3:e pris | ||
1990 Italien | 19 okt | England-Sverige | 0-0 | kval | |
5 nov | Albanien-Sverige | 2-1 | kval | ||
7 maj | Sverige-Polen | 2-1 | kval | ||
6 sep | Sverige-England | 0-0 | kval | ||
8 okt | Sverige-Albanien | 3-1 | kval | ||
25 okt | Polen-Sverige | 0-2 | kval | ||
10-jun | Brasilien-Sverige | 2-1 | gruppspel | ||
16-jun | Sverige-Skottland | 1-2 | gruppspel | ||
22-jun |
Sverige-Costa Rica |
1-2 | gruppspel | ||
1986 Mexico | 23 maj | Sverige-Malta | 4-0 | kval | |
12 sep | Sverige-Portugal | 0-1 | kval | ||
5 juni | Sverige-Tjeckoslovakien | 2-0 | kval | ||
17 okt | Västtyskland-Sverige | 2-0 | kval | ||
25 sep | Sverige-Västtyskland | 2-2 | kval | ||
14 nov | Portugal-Sverige | 1-3 | kval | ||
16 okt | Tjeckoslovakien-Sverige | 2-1 | kval | ||
17 nov | Malta-Sverige | 1-2 | kval | ||
1982 Spanien | 18 jun | Sverige-Israel | 1-1 | kval | |
9 okt | Sverige-Skottland | 0-1 | kval | ||
15 okt | Nordirland-Sverige | 0-3 | kval | ||
12 nov | Israel-Sverige | 0-0 | kval | ||
3 jun | Sverige-Nordirland | 1-0 | kval | ||
24 jun | Sverige-Portugal | 3-0 | kval | ||
9 sep | Skottland-Sverige | 2-0 | kval | ||
14 okt | Portugal-Sverige | 1-2 | kval | ||
1978 Argentina | 16-jun | Sverige-Norge | 2-0 | kval | |
10 sep | Schweiz-Sverige | 1-2 | kval | ||
9 jul | Norge-Sverige | 2-1 | kval | ||
6 aug | Sverige-Schweiz | 2-1 | kval | ||
3 jun | Brasilien-Sverige | 1-1 | gruppspel | ||
7 jun | Österrike-Sverige | 1-0 | gruppspel | ||
11 jun | Spanien-Spanien | 1-0 | gruppspel | ||
1974 Västtyskland | 25 maj | Sverige-Ungern | 0-0 | kval | |
6 okt | Österrike-Sverige | 2-0 | kval | ||
15 okt | Sverige-Malta | 7-0 | kval | ||
23 maj | Sverige-Österrike | 3-2 | kval | ||
13 jun | Ungern-Sverige | 3-3 | kval | ||
11 nov | Malta-Sverige | 1-2 | kval | ||
27 nov | Österrike-Sverige | 1-2 | playoff | ||
15 jun | Sverige-Bulgarien | 0-0 | gruppspel | ||
19 jun | Nederländerna-Sverige | 0-0 | gruppspel | ||
23 jun | Sverige-Uruguay | 3-0 | gruppspel | ||
26 jun | Sverige-Polen | 0-1 | gruppspel2 | ||
30 jun | Västtyskland-Sverige | 4-2 | gruppspel2 | ||
3 jul |
Sverige-Jugoslavien |
2-1 | gruppspel2 | ||
1970 Mexico | 10 sep | Sverige-Norge | 5-0 | kval | |
19-jun | Norge-Sverige | 2-5 |
kval |
||
15-okt | Sverige-Frankrike | 2-0 |
kval |
||
15 okt | Frankrike-Sverige | 3-0 |
kval |
||
3 jun | Italien-Sverige | 1-0 | gruppspel | ||
7 jun | Sverige-Israel | 1-1 | gruppspel | ||
10 un | Sverige-Uruguay | 1-0 | gruppspel | ||
1966 England | 11 mar | Tyskland-Sverige | 1-1 | kval | |
5 maj | Sverige-Cypern | 3-0 | kval | ||
11 jul | Cypern-Sverige | 5-0 | kval | ||
25 sep | Sverige-Tyskland | 1-2 | kval | ||
1962 Chile | 19 okt | Sverige-Belgien | 2-0 | kval | |
28 maj | Sverige-Schweiz | 4-0 | kval | ||
10 apr | Belgien-Sverige | 0-2 | kval | ||
29 okt | Schweiz-Sverige | 3-2 | kval | ||
12 nov | Schweiz-Sverige | 2-1 | playoff | ||
1958 Sverige | 8 jun | Sverige-Mexiko | 3-0 | gruppspel | |
12 jun | Sverige-Ungern | 2-1 | gruppspel | ||
15-jun | Sverige-Wales | 0-0 | gruppspel | ||
19-jun | Sverige-Sovjet | 2-0 | kvartsfinal | ||
24-jun | Sverige-Västtyskland | 3-1 | semifinal | ||
29-jun | Sverige-Brasilien | 2-5 | final | ||
1954 Schweiz | 8 maj | Finland-Sverige | 3-3 | kval | |
28 maj | Sverige-Belgien | 2-3 | kval | ||
10 aug | Belgien-Sverige | 2-0 | kval | ||
16 aug | Sverige-Finland | 4-0 | kval | ||
1950 Brasilien | 6 feb | Sverige-Irland | 3-1 | kval | |
13 nov | Irland-Sverige | 1-3 | kval | ||
25 jun | Sverige-Italien | 3-2 | gruppspel | ||
29 jun | Sverige-Paraguay | 2-2 | gruppspel | ||
9 jul | Brasilien-Sverige | 7-1 | 2:a gruppspel | ||
13 jul | Uruguay-Sverige | 3-2 | 2:a gruppspel | ||
16 jul | Sverige-Spanien | 3-1 | 2:a gruppspel | ||
1938 Frankrike | 16 jun | Sverige-Finland | 4-0 | kval | |
20 jun | Sverige-Estland | 7-2 | kval | ||
21 nov | Tyskland-Sverige | 5-0 | kval | ||
5 jun | Sverige-Österrike | w.o | åttondel | ||
12 jun | Sverige-Kuba | 8-0 | kvartsfinal | ||
16 jun | Ungern-Sverige | 5-1 | semifinal | ||
19 jun | Brasilien-Sverige | 4-2 | bronsmatch | ||
1934 Italien | 27 maj | Sverige-Argentina | 3-2 | åttondel | |
31 maj | Tyskland-Sverige | 2-1 | kvartsfinal | ||
1930 Uruguay | --- | ||||
Totalt | 52 matcher |
VM-segrare
nr | år | arrangör | segrare | silver | resultat | brons | 4:a | resultat |
1 | 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | 4 – 2 | USA | Jugoslavien | [Not. 1] |
2 | 1934 | Italien | Italien | Tjeckoslovakien | 2 – 1 (e.f.) | Tyskland | Österrike | 3 – 2 |
3 | 1938 | Frankrike | Italien | Ungern | 4 – 2 | Brasilien | Sverige | 4 – 2 |
4 | 1950 | Brasilien | Uruguay | Brasilien | [Not. 2] | Sverige | Spanien | [Not. 2] |
5 | 1954 | Schweiz | Västtyskland | Ungern | 3 – 2 | Österrike | Uruguay | 3 – 1 |
6 | 1958 | Sverige | Brasilien | Sverige | 5 – 2 | Frankrike | Västtyskland | 6 – 3 |
7 | 1962 | Chile | Brasilien | Tjeckoslovakien | 3 – 1 | Chile | Jugoslavien | 1 – 0 |
8 | 1966 | England | England | Västtyskland | 4 – 2 (e.f.) | Portugal | Sovjetunionen | 2 – 1 |
9 | 1970 | Mexiko | Brasilien | Italien | 4 – 1 | Västtyskland | Uruguay | 1 – 0 |
10 | 1974 | Västtyskland | Västtyskland | Nederländerna | 2 – 1 | Polen | Brasilien | 1 – 0 |
11 | 1978 | Argentina | Argentina | Nederländerna | 3 – 1 (e.f.) | Brasilien | Italien | 2 – 1 |
12 | 1982 | Spanien | Italien | Västtyskland | 3 – 1 | Polen | Frankrike | 3 – 2 |
13 | 1986 | Mexiko | Argentina | Västtyskland | 3 – 2 | Frankrike | Belgien | 4 – 2 (e.f.) |
14 | 1990 | Italien | Västtyskland | Argentina | 1 – 0 | Italien | England | 2 – 1 |
15 | 1994 | USA | Brasilien | Italien | 0 – 0 (3 – 2 str.) | Sverige | Bulgarien | 4 – 0 |
16 | 1998 | Frankrike | Frankrike | Brasilien | 3 – 0 | Kroatien | Nederländerna | 2 – 1 |
17 | 2002 | Jap/Korea | Brasilien | Tyskland | 2 – 0 | Turkiet | Sydkorea | 3 – 2 |
18 | 2006 | Tyskland | Italien | Frankrike | 1 – 1 (5 – 3 str.) | Tyskland | Portugal | 3 – 1 |
19 | 2010 | Sydafrika | Spanien | Nederländerna | 1 – 0 (e.f.) | Tyskland | Uruguay | 3 – 2 |
20 | 2014 | Brasilien | Tyskland | Argentina | 1 – 0 (e.f.) | Nederländerna | Brasilien | 3 – 0 |
21 | 2018 | Ryssland | Frankrike | Kroatien | 4 – 2 | Belgien | England | 2 – 0 |
22 | 2022 | Qatar | Argentina | Frankrike | 3-3 (4-2) | Kroatien | Marocko | 2-1 |
23 | 2026 |
Antal VM-segrar per land
nr | land |
antal VM |
1 | Brasilien | 5 |
2 | Italien | 4 |
3 | Tyskland | 4 |
4 | Argentina | 3 |
5 | Frankrike | 2 |
Uruguay | 2 | |
7 | England | 1 |
Spanien | 1 |