Uefa Nations League |
Sveriges insatser i Uefa Naions League 2018 - 2024
2018-2019 grupp B | Nr |
Lag
|
S | V | O | F | Mål | MS | P | |
1 | Sverige | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 | ||
2 | Ryssland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 | ||
3 | Turkiet | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | −3 | 3 | ||
2020-2021 Grupp A | Nr |
Lag
|
S | V | O | F | Mål | MS | P | |
1 | Frankrike | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-5 | 7 | 16 | ||
2 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 8 | 13 | ||
3 | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-16 | −7 | 3 | ||
4 | Sverige | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | −8 | 3 | ||
2022-2023 Grupp B | Nr |
Lag
|
S | V | O | F | Mål | MS | P | |
1 | Serbien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 | ||
2 | Norge | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | ||
3 | Slovenien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | −4 | 6 | ||
4 | Sverige | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | −4 | 4 | ||
2024- 2025 Grupp C | Nr |
Lag
|
S | V | O | F | Mål | MS | P | |
1 | Sverige | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 15 | 16 | ||
2 | Slovakien | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 13 | ||
3 | Estland | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | −6 | 4 | ||
4 | Azerbajdzjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | −14 | 1 |
S - spelade, V - vunna, O - oavgjorda, F - förlorade, Mål - Antal mål, MS - målskillnad, P - poäng