![]() |
Uefa Nations League, herrar |
Sveriges insatser i Uefa Nations League 2018 - 2064, herrar

| Ryssland | 2018 | 10-nov | Kaliningrad | UNL | 0-0 |
| Turkiet | 2018 | 17-nov | Konya | UNL | 1-0 |
| Ryssland | 2018 | 20-nov | Friends, Solna | UNL | 2-0 |
| Frankrike | 2020 | 09-maj | Friends, Solna | ULN | 0-1 |
| Portugal | 2020 | 09-aug | Friends, Solna | ULN | 0-2 |
| Portugal | 2020 | 14-okt | Lissabon | ULN | 0-3 |
| Kroatien | 2020 | 10-nov | Zagreb | ULN | 1.2 |
| Kroatien | 2020 | 14-nov | Friends, Solna | ULN | 2-1 |
| Frankrike | 2020 | 17-nov | Friends, Solna | ULN | 3-2 |
| Slovenien | 2022 | 02-jun | Stožice, Ljubljana | UNL | 2-0 |
| Norge | 2022 | 05-jun | Friends, Solna | UNL | 1-2 |
| Serbien | 2022 | 09-jun | Friends, Solna | UNL | 0-1 |
| Norge | 2022 | 12-jun | Ullevål Stadion Oslo | UNL | 3-1 |
| Serbien | 2022 | 24-sep | Belgrad, Sta.Rajko Mitić | UNL | 1-4 |
| Slovenien | 2022 | 27-sep | Friends, Solna | UNL | 1-1 |
| Azerbajdzjan | 2024 | 05-sep | Tofiq Bähramov-sta, Baku | UNL | 1-3 |
| Estland | 2024 | 08-sep | Friends, Solna | UNL | 3-0 |
| Slovakien | 2024 | 11-okt | Bratislava | UNL | 2-2 |
| Estland | 2024 | 14-okt | Tallinn | UNL | 3-0 |
| Slovakien | 2024 | 16-nov | Strawberry Arena, Solna | UNL | 1-2 |
| Azerbajdzjan | 2024 | 19-nov | Strawberry Arena, Solna | UNL | 6-0 |
| Rumänien | 2026 | 25 sep | UNL | ||
| Polen | 2026 | 28 sep | UNL | ||
| Bosnien-Hercegovina | 2026 | 2 okt | UNL | ||
| Rumänien | 2026 | 5 nov | |||
| Bosnien-Hercegovina | 2026 | 14 nov | |||
| Polen | 2026 | 17 nov |
| 2018-2019 grupp B | Nr |
Lag
|
S | V | O | F | Mål | MS | P | |
| 1 |
|
Sverige | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 | |
| 2 |
|
Ryssland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 | |
| 3 |
|
Turkiet | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | −3 | 3 | |
| 2020-2021 Grupp A | Nr |
Lag
|
S | V | O | F | Mål | MS | P | |
| 1 |
|
Frankrike | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-5 | 7 | 16 | |
| 2 |
|
Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 8 | 13 | |
| 3 |
|
Kroatien | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-16 | −7 | 3 | |
| 4 |
|
Sverige | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | −8 | 3 | |
| 2022-2023 Grupp B | Nr |
Lag
|
S | V | O | F | Mål | MS | P | |
| 1 |
|
Serbien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 | |
| 2 |
|
Norge | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | |
| 3 |
|
Slovenien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | −4 | 6 | |
| 4 |
|
Sverige | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | −4 | 4 | |
| 2024- 2025 Grupp C | Nr |
Lag
|
S | V | O | F | Mål | MS | P | |
| 1 |
|
Sverige | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 15 | 16 | |
| 2 |
|
Slovakien | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 13 | |
| 3 |
|
Estland | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | −6 | 4 | |
| 4 |
|
Azerbajdzjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | −14 | 1 | |
| 2026 Grupp B4 | Nr | Lag | S | V | O | F | Mål | MS | P | |
| 1 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 |
|
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bosnien-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - spelade, V - vunna, O - oavgjorda, F - förlorade, Mål - Antal mål, MS - målskillnad, P - poäng