Uefa Woman Nations League |
Sveriges insatser i Uefa Woman Nations League 2023 - 2025
2023-2024 Grupp A | Nr | lag | S | V | O | F | Mål | MS | P | |
1 | Spanien | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-8 | 14 | # | ||
2 | Italien | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 3 | # | ||
3 | Sverige | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | −2 | 7 | ||
4 | Schweiz | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | −15 | 3 | ||
2025 Grupp A | Nr | lag | S | V | O | F | Mål | MS | P | |
1 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - spelade, V - vunna, O - oavgjorda, F - förlorade, Mål - Antal mål, MS - målskillnad, P - poäng