OS herrar 1896 - 2020 |
Land | År | Stad | Resultat |
2032 | Brisbane | ||
2028 | Los Angeles | ||
2024 | Paris | ||
2020 | Tokyo | --- | |
|
2016 | Rio de Janeiro | Gruppspel |
Sverige - Colombia 2-2 | |||
Sverige - Nigeria 0-1 | |||
Sverige - Japan 0-1 | |||
2012 | London | --- | |
2008 | Peking | --- | |
2004 | Aten | --- | |
2000 | Sydney | --- | |
1996 | Atlanta | --- | |
1992 | Barcelona | Kvartsfinal | |
Sverige - Italien 1-0 | |||
Sverige - Paraguay 0-0 | |||
Sverige - Marocko 4-0 | |||
Sverige - Sydkorea 1-1 | |||
Sverige - Australien 1-2 | |||
1988 | Seoul | Kvartsfinal | |
Sverige - Tunisien 2-2 | |||
Sverige - Kina 2-0 | |||
Sverige - Västtyskland 2-1 | |||
Sverige - Italien 1-2 | |||
1984 | Los Angeles | --- | |
1980 | Moskva | --- | |
1976 | Montreal | --- | |
1972 | Mnchen | --- | |
1968 | Mexico | --- | |
1964 | Tokyo | --- | |
1960 | Rom | --- | |
1956 | Melbourne | --- | |
1952 | Helsingfors | Brons | |
Sverige-Norge 4-1 | |||
Sverige-Österrike 3-0 | |||
Sverige-Ungern 0-6 | |||
Sverige-Tyskland 3-0 | 3:e pris | ||
1948 | London | Guld | |
Sverige-Österrike 3-2 | |||
Sverige-Sydkorea 12-0 | |||
Sverige-Danmark 4-2 | Semifinal | ||
Sverige-Jugoslavien 3-1 | final | ||
1936 | Berlin | Åttondelsfinal | |
Sverige-Japan 2-3 | |||
1932 | Los Angeles | --- | |
1928 | Amsterdam | --- | |
1924 | Paris | Brons | |
Sverige - Belgien 8-1 | |||
Sverige - Egypten 5-0 | |||
Sverige - Schweiz 1-2 | Semifinal | ||
Sverige - Nederländerna 1-1 | 3:e pris | ||
Sverige - Nederländerna 2-1 | omspel | ||
1920 | Antwerpen | --- | |
1912 | Stockholm | Åttondelsfinal | |
Sverige - Nederländerna 3-4 | |||
1908 | London | 4:a | |
Sverige-Storbritanien 1-12 | |||
Sverige-Nederländerna 0-2 | |||
1904 | St. Louis | --- | |
1900 | Paris | --- | |
1896 | Aten | --- |
Medaljfördelningen OS fotboll 1900 - 2024 |
||||
År |
guld |
silver |
brons |
|
1900 |
Storbritannien |
Frankrike |
Mixed |
|
1904 |
Kanada |
USA |
USA |
|
1908 |
Storbritannien |
Danmark |
Nederländerna |
|
1912 |
Storbritanien |
Danmark |
Nederländerna |
|
1920 |
Belgien |
Spanien |
Nederländerna |
|
1924 |
Uryguay |
Schweiz |
Sverige |
|
1928 |
Uryguay |
Argentina |
Italien |
|
1932 |
|
|
|
ingick inte i det olympiska programmet |
1936 |
Italien |
Österrike |
Norge |
|
1948 |
Sverige |
Jugoslavien |
Danmark |
|
1952 |
Ungern |
Jugoslavien |
Sverige |
|
1956 |
Sovjet |
Jugoslavien |
Bulgarien |
|
1960 |
Jugoslavien |
Danmark |
Ungern |
|
1964 |
Ungern |
Tjeckoslovakien |
Tyskland |
|
1968 |
Ungern |
Bulgarien |
Japan |
|
1972 |
Polen |
Ungerns |
Sovjet |
|
1976 |
Öst-Tyskland |
Polen |
Sovjet |
|
1980 |
Tjeckoslovakien |
Öst-Tyskland |
Sovjet |
|
1984 |
Frankrike |
Brasilien |
Jugoslavien |
|
1988 |
Sovjet |
Brasilien |
Väst-Tyskland |
|
1992 |
Spanien |
Polen |
Gahna |
|
1996 |
Nigeria |
Argentina |
Brasilien |
|
2000 |
Kamerun |
Spanien |
Chile |
|
2004 |
Argentina |
Paraguay |
Italien |
|
2008 |
Argentina |
Nigeria |
Italien |
|
2012 |
Mexiko |
Brasilien |
SydKorea |
|
2016 |
Brasilien |
Tyskland |
Nigeria |
|
2020 |
Brasilien |
Spanien |
Mexiko |
|
2024 |
Spanien |
Frankrike |
Marocko |
|