Samtliga landskamper damer 1973-2024


2024-12-03
 

  Antal matcher per land, klicka!
Matcher totalt Svenska A-landslaget damer, klicka

 

  

 

 

 
     
         
 
  UNL - Uefa Nations League OS EM NM  - Nordiska mästerskapen
        
 
nr flaga land år datum plats mästerskap res
1 Finland 1973 25-aug Mariehamn   0–0
               
2 Finland 1974 26-jul Mariehamn NM 1–0
3 Danmark 1974 27-jul Mariehamn NM 0–1
4 Finland 1974 17-aug Borås   1–0
               
5 England 1975 15-jun Göteborg   2–0
6 Finland 1975 25-jul Brande NM 4–0
7 Danmark 1975 27-jul Vejle NM 0–3
8 Finland 1975 17-aug Salo   2–0
9 England 1975 07-sep Wimbledon   3–1
               
10 Finland 1976 12-jun Kallhäll   1–2
11 Finland 1976 10-jul Öxabäck NM 4–1
12 Danmark 1976 11-jul Borås NM 0–1
13 Danmark 1976 02-okt Roskilde   1–1
               
14 Schweiz 1977 18-jun Göteborg   2–1
15 Finland 1977 08-jul Mariehamn NM 4–0
16 Danmark 1977 09-jul Mariehamn   1–0
               
17 Norge 1978 07-jul Kolding NM 2–1
18 Finland 1978 08-jul Horsens NM 0–0
19 Danmark 1978 09-jul Vejle NM 1–0
20 Schweiz 1978 21-okt Gossau   7–1
               
21 Danmark 1979 05-jul Fredrikstad NM 4–1
22 Norge 1979 06-jul Setskog NM 1–0
23 Finland 1979 08-jul Oslo NM 1–1
24 Wales 1979 19-jul Rimini   3–0
25 Nederländerna 1979 23-jul Rimini   1–1
26 Danmark 1979 25-jul Rimini   0–1
27 England 1979 27-jul Neapel 0–0* *4–3
               
28 Frankrike 1980 28-jun Skellefteå   2–2
29 Finland 1980 10-jul Mölndal NM 7–0
30 Norge 1980 11-jul Öckerö NM 2–2
31 Danmark 1980 13-jul Göteborg NM 2–2
32 England 1980 17-sep Leicester   1–1
               
33 Nederländerna 1981 25-apr Zweeloo   1–2
34 Frankrike 1981 23-maj Montauban   6–1
35 Norge 1981 16-jul Karis NM 2–0
36 Finland 1981 17-jul Hyvinge NM 2–0
37 Danmark 1981 19-jul Helsingfors NM 2–1
38 Nederländerna 1981 26-sep Borås   7–0
               
39 Italien 1982 13-maj Helsingborg   2–0
40 England 1982 26-maj Kinna   1–1
41 Finland 1982 14-jul Kolding NM 4–0
42 Norge 1982 16-jul Herning NM 1–1
43 Danmark 1982 18-jul Vejle NM 1–2
44 Finland 1982 18-aug Vammala EM-kval 6–0
45 Island 1982 09-sep Reykjavik EM-kval 6–0
46 Norge 1982 29-sep Tyresö EM-kval 2–0
               
47 Finland 1983 08-jun Sollefteå EM-kval 5–0
48 Danmark 1983 10-aug Mellerud   2–1
49 Island 1983 24-aug Ronneby EM-kval 5–0
50 Norge 1983 24-sep Elverum EM-kval 2–1
51 England 1983 30-okt London   2–2
               
52 Italien 1984 08-apr Rom EM-semi 3–2
53 Italien 1984 28-apr Linköping EM-semi 2–1
54 England 1984 12-maj Göteborg EM-final 1–0
55 England 1984 27-maj Luton EM-final 0–1*
56 Norge 1984 05-sep Lillestrøm   2–2
57 Italien 1984 01-nov Genua   1–1
               
58 Italien 1985 01-maj Bjärred   1–0
59 Frankrike 1985 25-maj Pauillac EM-kval 4–0
60 Nederländerna 1985 11-jun Helsingborg EM-kval 2–0
61 Norge 1985 22-aug Sundsvall   5–0
62 Danmark 1985 18-sep Hørsholm   0–0
63 Belgien 1985 09-okt Jönköping EM-kval 5–0
               
64 Norge 1986 07-maj Bergen   3–2
65 Frankrike 1986 17-maj Karlskoga EM-kval 1–0
66 Ungern 1986 18-sep Veszprém   4–1
67 Belgien 1986 01-okt Aalst EM-kval 2–1
68 Nederländerna 1986 18-okt Hoogeveen EM-kval 0–2
               
69 Danmark 1987 20-maj Hammenhög   2–0
70 Danmark 1987 22-maj Västerås   0–1
71 England 1987 11-jun Moss EM-semi 3–2
72 Norge 1987 14-jun Oslo EM-final 1–2
73 Kanada 1987 05-jul Blaine   2–0
74 Kina 1987 07-jul Blaine   6–0
75 USA 1987 09-jul Blaine   2–1
76 USA 1987 11-jul Blaine   5–1
77 Ungern 1987 19-aug Nyköping   5–0
78 Nederländerna 1987 30-sep Linköping EM-kval 0–0
               
79 Schweiz 1988 27-apr Vä IP   3–0
80 Irland 1988 07-maj DubliIn EM-kval 1–1
81 Tjeckoslovakien 1988 01-jun Punn Yu   1–0
82 USA 1988 03-jun Punn Yu   1–1
83 Japan 1988 05-jun Punn Yu   3–0
84 Kanada 1988 08-jun Guangzhou   1–0
85 Kina 1988 10-jun Guangzhou   2–1
86 Norge 1988 12-jun Guangzhou   0–1
87 Irland 1988 18-sep Mariestad EM-kval 4–0
88 Nederländerna 1988 01-okt Valkenswaard EM-kval 0–1
89 Danmark 1988 15-okt Odense EM-kvart 5–1
90 Danmark 1988 26-okt Borås EM-kvart 1–1
               
91 Frankrike 1989 11-mar Levallois   2–1
92 Finland 1989 26-apr Bromölla   4–1
93 England 1989 23-maj London   2–0
94 Norge 1989 28-jun Lüdenscheid EM-semi 1–2
95 Italien 1989 30-jun Osnabrück EM 2–1
96 Finland 1989 10-aug Petalax   2–0
97 Polen 1989 22-okt Helsingborg EM-kval 4–1
               
98 Danmark 1990 21-mar Ayia Napa, Cypern   1–0
99 Finland 1990 23-mar Ayia Napa, Cypern   4–1
100 Norge 1990 25-mar Ayia Napa, Cypern   1–1
101 Frankrike 1990 13-maj Melun EM-kval 2–0
102 Polen 1990 10-jun Gorzow EM-kval 2–0
103 Italien 1990 19-sep Halmstad   4–0
104 Frankrike 1990 14-okt Mariestad EM-kval 4–1
105 Italien 1990 18-nov Malmö EM-kvart 1–1
106 Schweiz 1990 02-dec Ruggel   2–0
107 Italien 1990 08-dec Castellamare EM-kvart 0–0
               
108 Finland 1991 25-mar Troia   3–0
109 Danmark 1991 27-mar Troia   2–3
110 Norge 1991 29-mar Troia   0–1
111 Sovjetunionen 1991 05-maj Shatura   4–0
112 Sovjetunionen 1991 21-aug Stenungsund   2–0
113 Nederländerna 1991 09-okt Borås   3–1
114 Spanien 1991 23-okt Palamos EM-kval 4–0
115 Schweiz 1991 07-nov Schwamendingen 4-1
116 USA 1991 17-nov Pun Yu VM 2-3
117 Japan 1991 19-nov Foshan VM 8–0
118 Brasilien 1991 21-nov Pun Yu VM 2-0
119 Kina 1991 24-nov Guangzhou VM-kvart 1–0
120 Norge 1991 27-nov Pun Yu VM-semi 1-4
121 Tyskland 1991 29-nov Guangzhou VM-brons 4–0
               
122 Norge 1992 08-mar Nausicca   2–1
123 Danmark 1992 10-mar Paralimni   3–1
124 Nederländerna 1992 22-apr Vlaardingen   1–2
125 Spanien 1992 17-maj Borås EM-kval 1–1
126 Irland 1992 07-jun Dublin EM-kval 1–0
127 Norge 1992 25-aug Kragerø   3–3
128 Irland 1992 20-sep Borås EM-kval 10–0
129 Danmark 1992 13-okt Borås EM-kvart 1–2
130 Danmark 1992 07-nov Hjørring EM-kvart 1–1
               
131 Frankrike 1993 09-mar Ayia Napa,Cypern   3–1
132 Tyskland 1993 11-mar Ayia Napa,Cypern   3–1
133 Norge 1993 14-mar Ayia Napa,Cypern   1–2
134 Italien 1993 08-maj Sassari   0–1
135 Norge 1993 01-jun Borås   4–2
136 Lettland 1993 18-aug Nynäshamn EM-kval 9–0
137 Tyskland 1993 22-sep Borås   3–2
138 Slovakien 1993 13-okt Bratislava EM-kval 2–0
               
139 Portugal 1994 17-mar Olhao Algarve cup 3–0
140 USA 1994 18-mar Vila Real Algarve cup 0–1
141 Danmark 1994 20-mar Loulé   1–0
142 Italien 1994 04-maj Västerås   1–0
143 Lettland 1994 22-maj Ozolnieki EM-kval 5–0
144 Slovakien 1994 15-jun Gävle EM-kval 6–0
145 Kanada 1994 03-aug Ottawa   3–0
146 Kanada 1994 05-aug Montreal   2–1
147 Tyskland 1994 07-sep Wolfenbütel   1–3
148 Danmark 1994 15-okt Hjørring EM-kvart 0–2
149 Danmark 1994 29-okt Malmö EM-kvart 3–0
               
150 Norge 1995 26-feb Kristiansand EM-semi 3–4
151 Norge 1995 04-mar Jönköping, Tipshallen EM-semi 4–1
152 Italien 1995 14-mar Lagos, Portugal Algarve cup 4–0
153 Nederländerna 1995 16-mar Olhao, Portugal Algarve cup 2–1
154 Norge 1995 17-mar Portimao, Portugal Algarve cup 0–2
155 Danmark 1995 19-mar Loulé, Portugal Algarve cup 3–2
156 Tyskland 1995 26-mar Kaiserslautern EM-final 2–3
157 Kina 1995 27-apr Norrköping   1–1
158 England 1995 13-maj Halmstad   4–0
159 Australien 1995 27-maj Helsingborg   5–0
160 Brasilien 1995 05-jun Helsingborg VM 0–1
161 Tyskland 1995 07-jun Helsingborg VM 3–2
162 Japan 1995 09-jun Västerås VM 2–0
163 Kina 1995 13-jun Helsingborg VM-kvart 1–1*
164 Finland 1995 30-aug Jakobstad   3–1
165 Danmark 1995 30-sep Hjørring EM-kval 2–1
166 Rumänien 1995 15-okt Smålandsstenar EM-kval 8–0
               
167 Norge 1996 21-jan Hamar   0–4
168 USA 1996 15-feb Vila Real   0-3
169 USA 1996 17-feb Houston   0–3
170 Danmark 1996 11-mar Lagos, Portugal Algarve cup 2–1
171 Finland 1996 13-mar Lagos, Portugal Algarve cup 7–0
172 Island 1996 15-mar Olhao   1–0
173 Norge 1996 17-mar Quarteira   0–4
174 Spanien 1996 12-maj Visby EM-kval 1–1
175 Spanien 1996 02-jun Gandia EM-kval 8–0
176 Rumänien 1996 26-jun Campina EM-kval 5–0
177 Japan 1996 15-jul Miami   3–1
178 Kina 1996 21-jul Miami OS 0–2
179 USA 1996 23-jul Orlando OS 1–2
180 Danmark 1996 25-jul Orlando OS 3–1
181 Danmark 1996 31-aug Västerås EM-kval 2–0
182 Italien 1996 09-okt Turin   1–0
               
183 Norge 1997 16-feb Sundsvall   0–2
184 Nederländerna 1997 10-mar Faro, Portugal Algarve cup 4–0
185 Portugal 1997 12-mar Lagos, Portugal Algarve cup 4–0
186 Kina 1997 14-mar Albufeira, Portugal Algarve cup 0–2
187   Danmark 1997 16-mar Loulé 0–0* 6–5
188 Portugal 1997 30-apr Lissabon   0–2
189 Ryssland 1997 21-maj Falköping   2–0
190 Nederländerna 1997 11-jun Zeist   0–0
191 Ryssland 1997 29-jun Karlstad EM 2–1
192 Spanien 1997 02-jul Karlskoga EM 1–0
193 Frankrike 1997 05-jul Karlstad EM 3–0
194 Tyskland 1997 09-jul Karlstad EM-semi 0–1
195 Australien 1997 06-aug Östersund   0–1
196 Island 1997 30-aug Reykjavik VM-kval 3–1
197 Ukraina 1997 28-sep Uppsala VM-kval 3–2
198 USA 1997 30-okt Chattanooga   1–3
199 USA 1997 01-nov Chattanooga   1–3
               
200 USA 1998 18-jan Guangzhou   0–3
201 Norge 1998 21-jan Guangzhou   1–2
202 Kina 1998 24-jan Guangzhou   0–4
203 Danmark 1998 15-mar Vila Real, Spanien   0-0
204 Portugal 1998 17-mar Silves   2–0
205 Nederländerna 1998 19-mar Montechoro   1–0
206 USA 1998 21-mar Quarteira   1–3
207 Spanien 1998 03-maj Motril VM-kval 2–1
208 Spanien 1998 24-maj Stockholm VM-kval 3–1
209 England 1998 26-jul London   1–0
210 Ukraina 1998 08-aug Kiev VM-kval 5–0
211 Island 1998 26-aug Skellefteå VM-kval 2–0
212 Norge 1998 10-okt Göteborg   0–2
               
213 USA 1999 14-mar Silves   1–1
214 Norge 1999 16-mar Quarteira   1–2
215 Finland 1999 18-mar Albufeira, Portugal   0–0
216 Australien 1999 20-mar Montechoro   1–1
217 Italien 1999 21-apr Soverato   1–1
218 Danmark 1999 19-maj Jönköping   4–0
219 Kina 1999 19-jun San José VM-gruppspel 1-2
220 Australien 1999 23-jun Washington D.C. VM-gruppspel 3-1
221 Ghana 1999 26-jun Chicago VM-gruppspel 2–0
222 Norge 1999 30-jun San José VM-kvart 1–3
223 Frankrike 1999 29-sep Umeå EM-kval 2–2
224 Spanien 1999 07-nov Plasencia EM-kval 5–2
               
225 Australien 2000 07-jan Sydney   2–0
226 USA 2000 10-jan Melbourne   0–0
227 Tjeckien 2000 13-jan Adelaide   2–0
228 Danmark 2000 12-mar Silves, Portugal Algarve cup 1–0
229 Portugal 2000 14-mar Faro, Portugal Algarve cup 5–1
230 USA 2000 16-mar Lagos, Portugal Algarve cup 0–1
231 Kina 2000 18-mar Quarteira, Portugal Algarve cup 0–1
232 Nederländerna 2000 29-apr Varberg EM-kval 1–1
233 Nederländerna 2000 17-maj Rotterdam EM-kval 3–0
234 Frankrike 2000 01-jun Nîmes EM-kval 0–2
235 Spanien 2000 11-jun Karlskoga EM-kval 7–0
236 Norge 2000 08-sep Surfer's Paradise 2–1
237 Brasilien 2000 13-sep Melbourne OS-gruppspel 0–2
238 Australien 2000 16-sep Sydney OS-gruppspel 1–1
239 Tyskland 2000 19-sep Melbourne OS-gruppspel 0–1
240 Finland 2000 18-okt Jönköping EM-kval 5–1
241 Finland 2000 05-nov Myrbacka EM-kval 5–2
               
242 Norge 2001 12-jan La Manga Algarve cup 1–2
243 Portugal 2001 11-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 4–1
244 Kanada 2001 13-mar Silves   5–2
245 USA 2001 15-mar Albufeira, Portugal   2–0
246 Danmark 2001 17-mar Loulé   3–0
247 Frankrike 2001 11-apr Troyes   1–2
248 Norge 2001 13-maj Stavanger   1–3
249 Kanada 2001 10-jun Linköping   5–2
250 Tyskland 2001 23-jun Erfurt EM 1–3
251 England 2001 27-jun Jena EM 4–0
252 Ryssland 2001 30-jun Erfurt EM 1–0
253 Danmark 2001 04-jul Ulm EM-semi 1–0
254 Tyskland 2001 07-jul Ulm EM-final 0–1*
255 Finland 2001 09-sep Umeå VM-kval 8–1
256 Danmark 2001 30-sep Malmö VM-kval 4–1
257 Schweiz 2001 03-nov Brugg VM-kval 5–0
               
258 Spanien 2002 23-jan Murcia   0–0
259 England 2002 25-jan La Manga, Spanien   5–0
260 USA 2002 01-mar Albufeira, Portugal Algarve cup 1–1
261 Norge 2002 03-mar Ferreiras, Portugal Algarve cup 3–3
262 England 2002 05-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 6–3
263 Tyskland 2002 07-mar Faro   2–1
264 Island 2002 04-maj Göteborg   6–0
265 Schweiz 2002 08-maj Råsunda, Solna VM-kval 4–0
266 Danmark 2002 09-jun Ballerup VM-kval 1–2
267 Finland 2002 26-jun Jakobstad VM-kval 5–0
268 Nordkorea 2002 18-aug Östersund   1–0
269 Polen 2002 12-okt Växjö   8–0
               
270 Mexiko 2003 26-jan Canberra   1–1
271 Sydkorea 2003 29-jan Canberra   8–0
272 Australien 2003 01-feb Canberra   3–1
273 Norge 2003 14-mar Olha, Portugal   1–1
274 Kanada 2003 16-mar Ferreiras, Portugal Algarve cup 1–1
275 USA 2003 18-mar Olha, Portugal Algarve cup 1-1
276 Finland 2003 20-mar Olha, Portugal Algarve cup 5–0
277 Schweiz 2003 18-apr Kalmar EM-kval 6–0
278 Italien 2003 17-maj Råsunda, Solna EM-kval 5–0
279 Finland 2003 09-aug Eskilstuna EM-kval 2–1
280 Danmark 2003 07-sep Malmö   3–1
281 Kina 2003 15-sep Washington DC   2–2
282 USA 2003 21-sep Washington DC VM-gruppspel 1-3
283 Nordkorea 2003 25-sep Philadelphia VM-gruppspel 1–0
284 Nigeria 2003 28-sep Columbus VM-gruppspel 3–0
285 Brasilien 2003 01-okt Foxboro VM-kvart 2–1
286 Kanada 2003 05-okt Portland VM-semi 2–1
287 Tyskland 2003 12-okt Carson VM-final 1–2*
288 Serbien-Montenegro 2003 15-nov Belgrad EM-kval 4–0
               
289 USA 2004 30-jan Shenzhen   0–3
290 Kanada 2004 01-feb Shenzhen   3–1
291 Kina 2004 03-feb Shenzhen   2–2
292 Danmark 2004 14-mar Ferreiras   1–0
293 Frankrike 2004 16-mar Quarteira, Portugal Algarve cup 0–3
294 USA 2004 18-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 3–1
295 Kina 2004 20-mar Olhão 1–1* *6-5
296 Schweiz 2004 24-mar Solothurn EM-kval 2–0
297 Serbien-Montenegro 2004 12-maj Växjö EM-kval 5–1
298 Italien 2004 26-jun Benevento EM-kval 1–2
299 Norge 2004 24-jul Uddevalla   0–4
300 Japan 2004 11-aug Volos, Grekland OS  0–1
301 Nigeria 2004 17-aug Volos, Grekland OS 2–1
302 Australien 2004 20-aug Volos, Grekland OS-kvart 2–1
303 Brasilien 2004 23-aug Patras, Grekland OS-semi 0–1
304 Tyskland 2004 26-aug Aten, Grekland OS 3:e pris 0-1
305 Finland 2004 02-okt Vasa EM-kval 1–1
               
306 Tyskland 2005 09-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 1–2
307 Kina 2005 11-mar Silves Algarve Cup 2–0
308 Norge 2005 13-mar Loulé, Portugal Algarve Cup 1–1
309 Frankrike 2005 15-mar Faro/Loulé, Portugal Algarve Cup 2–3
310 Danmark 2005 30-apr Växjö   0–0
311 Nederländerna 2005 03-maj Trelleborg   2–0
312 Kanada 2005 28-maj Råsunda, Solna   3–1
313 Danmark 2005 05-jun Blackpool EM 1–1
314 Finland 2005 08-jun Blackpool EM 0–0
315 England 2005 11-jun Blackburn EM 1–0
316 Norge 2005 16-jun Warrington EM-semi 2–3*
317 Island 2005 28-aug Karlskoga VM-kval 2–2
318 Belarus 2005 24-sep Skellefteå VM-kval 6–0
319 Portugal 2005 01-nov Alcochete VM-kval 4–1
               
320 England 2006 07-feb Larnaca, Cypern   0–0
321 England 2006 09-feb Achna, Skottland   1–1
322 Norge 2006 09-mar Loulé, Portugal Algarve Cup 0–0
323 Tyskland 2006 11-mar Loulé, Portugal Algarve Cup 0–3
324 Finland 2006 13-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 4–1
325 Frankrike 2006 15-mar Faro/Loulé Algarve Cup 1–0
326 Tjeckien 2006 22-apr Kladno VM-kval 3–2
327 Portugal 2006 07-maj Trelleborg VM-kval 5–1
328 Belarus 2006 18-jun Minsk VM-kval 6–0
329 USA 2006 15-jul Blaine   2–3
330 Kanada 2006 18-jul Blaine   2–4
331 Island 2006 26-aug Reykjavik VM-kval 4–0
332 Tjeckien 2006 24-sep Växjö VM-kval 2–0
               
333 Japan 2007 12-feb Larnaca, Cypern   2–2
334 Skottland 2007 17-feb Larnaca, Cypern   1–0
335 Finland 2007 07-mar Faro/Loulé, Portugal Algarve Cup 3–0
336 Kina 2007 09-mar Faro/Loulé, Portugal Algarve Cup 1–0
337 USA 2007 12-mar Vila Real, Spanien Algarve Cup 3–1
338 Frankrike 2007 14-mar Vila Real, Spanien Algarve Cup 2-3
339 Italien 2007 05-maj Trento EM-kval 2–0
340 Rumänien 2007 16-jun Bukarest EM-kval 7–0
341 Ungern 2007 20-jun Karlstad EM-kval 7–0
342 Danmark 2007 30-aug Farum   2–1
343 Nigeria 2007 11-sep Chengdu VM-gruppspel 1–1
344 USA 2007 14-sep Chengdu VM-gruppspel 0–2
345 Nordkorea 2007 18-sep Tianjin VM-gruppspel 2–1
346 Danmark 2007 08-nov Viborg OS-kval 4–2
347 Danmark 2007 28-nov Råsunda, Solna OS-kval 3–1
               
348 England 2008 12-feb Larnaca Algarve Cup 2–0
349 Norge 2008 16-feb Larnaca Algarve Cup 2–0
350 Finland 2008 05-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 3–1
351 Danmark 2008 07-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 0–1
352 Tyskland 2008 10-mar Vila Real, Spanien   .2-3
353 Italien 2008 12-mar Olhão   3–0
354 Ungern 2008 03-maj Székesfehérvár EM-kval 6–0
355 Italien 2008 07-maj Örebro EM-kval 1–0
356 Irland 2008 25-jun Wicklow EM-kval 5–0
357 USA 2008 05-jul Skellefteå   0–1
358 Norge 2008 20-jul Sandefjord   2–0
359 Kina 2008 06-aug Tianjin OS 1–2
360 Argentina 2008 09-aug Tianjin OS 1–0
361 Kanada 2008 12-aug Beijing OS 2–1
362 Tyskland 2008 15-aug Shenyang OS-kvart 0–2*
363 Rumänien 2008 27-sep Västerås EM-kval 2–0
364 Irland 2008 01-okt Trelleborg EM-kval 1–0
               
365 Norge 2009 31-jan La Quinta   5–1
366 Kina 2009 04-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 0–0
367 Finland 2009 06-mar Lagos, Portugal Algarve Cup 1–0
368 Tyskland 2009 09-mar Faro/Loulé   3–2
369 USA 2009 11-mar Faro/Loulé   1-1,*5–4
370 Brasilien 2009 25-apr Göteborg   3–1
371 Kina 2009 19-jul Jönköping   2–0
372 Finland 2009 22-jul Björneborg   3–1
373 Norge 2009 19-aug Enköping   0–1
374 Ryssland 2009 25-aug Åbo EM 3–0
375 Italien 2009 28-aug Åbo EM 2–0
376 England 2009 31-aug Åbo EM 1–1
377 Norge 2009 04-sep Helsingfors EM-kvart 1–3
378 Belgien 2009 23-sep Göteborg, Gamla Ullevi VM-kval 2–1
379 Azerbajdzjan 2009 24-okt Baku VM-kval 3–0
380 Belgien 2009 28-okt Leuven VM-kval 4–1
               
381 Norge 2010 24-feb Vila Real   2-2
382 Island 2010 26-feb Vila Real   5-1
383 USA 2010 01-mar Ferreiras   0–2
384 Kina 2010 03-mar Albufeira, Portugal   2–0
385 Wales 2010 31-mar Broughton VM-kval 4–0
386 Tjeckien 2010 19-jun Göteborg  Gamla Ullevi VM-kval 0–0
387 Azerbajdzjan 2010 23-jun Göteborg,  Gamla Ullevi VM-kval 17–0
388 USA 2010 13-jul Omaha   1–1
389 USA 2010 17-jul Hartford   0–3
390 Tjeckien 2010 21-aug Prag VM-kval 1–0
391 Wales 2010 25-aug Växjö VM-kval 5–1
392 Danmark 2010 11-sep Göteborg, Gamla Ullevi VM .2-2
393 Danmark 2010 16-sep Vejle VM .2-2
394 Norge 2010 26-okt Falkenberg   3–1
               
395 USA 2011 21-jan Chongqing   2–1
396 Kina 2011 23-jan Chongqing   1–2
397 Kanada 2011 25-jan Chongqing   0--1
398 Island 2011 02-mar Loulé   1--2
399 Danmark 2011 04-mar Olhão   3–1
400 Kina 2011 07-mar Olhão   1–0
401 Japan 2011 09-mar Parchal, Portugal   1–2
402 Kanada 2011 02-apr Rom   1–0
403 England 2011 17-maj Oxford   0–2
404 Mexiko 2011 16-jun Göteborg   2–0
405 Japan 2011 23-jun Bochum-Wattenscheid 1–1
406 Colombia 2011 28-jun Leverkusen VM 1–0
407 Nordkorea 2011 02-jul Augsburg VM 1–0
408 USA 2011 06-jul Wolfsburg VM 2–1
409 Australien 2011 10-jul Augsburg VM-kvart 3–1
410 Japan 2011 13-jul Frankfurt VM-semi 1–3
411 Frankrike 2011 16-jul Sinsheim VM-brons 2–1
412 Tyskland 2011 26-okt Hamburg   0–1
413 USA 2011 20-nov Phoenix   1–1
414 Kanada 2011 22-nov Phoenix   1–2
               
415 Norge 2012 17-jan La Manga, Spanien Algarve cup 2–0
416 Kina 2012 29-feb Vila Real   .1-0
417 Island 2012 02-mar Ferreiras   4–1
418 Tyskland 2012 05-mar Parchal, Portugal   0–4
419 USA 2012 07-mar Parchal, Portugal   0–4
420 Kanada 2012 31-mar Malmö   3–1
421 Skottland 2012 26-maj Kirkcaldy, Skottland   4–1
422 USA 2012 16-jun Halmstad   1–3
423 Japan 2012 20-jun Göteborg   0–1
424 Storbritannien 2012 20-jul Middlesbrough   0–0
425 Sydafrika 2012 25-jul Coventry OS-grupp 4–1
426 Japan 2012 28-jul Coventry OS-grupp 0–0
427 Kanada 2012 31-jul Newcastle OS-grupp 2–2
428 Frankrike 2012 03-aug Glasgow OS-kvart 1–2
429 Nederländerna 2012 15-sep Göteborg   2–1
430 Schweiz 2012 23-okt Växjö   3–0
               
431 Kina 2013 06-mar Parchal, Portugal   1–1
432 Island 2013 08-mar Albufeira, Portugal Algarve cup 6–1
433 USA 2013 11-mar Lagos, Portugal Algarve cup 1–1
434 Norge 2013 13-mar Lagos, Portugal Algarve cup 2–2*
435 Island 2013 06-apr Växjö   2–0
436 Norge 2013 01-jun Linköping   2–1
437 Brasilien 2013 19-jun Stockholm   1–1
438 England 2013 04-jul Ljungskile   4–1
439 Danmark 2013 10-jul Göteborg, Gamla Ullevi EM 1–1
440 Finland 2013 13-jul Göteborg, Gamla Ullevi EM 5–0
441 Italien 2013 16-jul Halmstad EM 3–1
442 Island 2013 21-jul Halmstad EM-kvart 4–0
443 Tyskland 2013 24-jul Göteborg EM-semi 0–1
444 Polen 2013 21-sep Malmö VM-kval 2–0
445 Bosnien-Hercegovina 2013 26-okt Zenica VM-kval 1–0
446 Färöarna 2013 31-okt Göteborg VM-kval 5–0
               
447 Frankrike 2014 08-feb Amiens   0–3
448 Danmark 2014 05-mar Albufeira, Portugal   2–0
449 USA 2014 07-mar Albufeira, Portugal   1–0
450 Japan 2014 10-mar Faro/Loulé Algarve cup 1–2
451 Island 2014 12-mar Lagos, Portugal Algarve cup 1–2
452 Nordirland 2014 05-apr Portadown VM-kval 4–0
453 Nordirland 2014 08-maj Växjö VM-kval 3–0
454 Skottland 2014 14-jun Motherwell VM-kval 3–1
455 Färöarna 2014 19-jun Tórshavn VM-kval 5–0
456 England 2014 03-aug Hartlepool   0–4
457 Polen 2014 21-aug Gdanski

VM-kval

.4-0
458 Bosnien-Herce 2014 13-sep Göteborg VM-kval 3–0
459 Skottland 2014 17-sep Göteborg VM-kval 2–0
460 Tyskland 2014 29-okt Örebro   1–2
461 Kanada 2014 24-nov Los Angeles   0–1
462 Kanada 2014 26-nov Los Angeles   1–1
               
463 Norge 2015 13-jan La Manga, Spanien   3–2
464 Finland 2015 12-feb Eerikkilä   3–0
465 Tyskland 2015 04-mar Vila Real Santo Algarve cup 1-2
466 Brasilien 2015 06-mar Lagos, Portugal Algarve cup 0–2
467 Kina 2015 09-mar Vila Real Santo Algarve cup 3-0
468 Tyskland 2015 11-mar Parchal, Portugal Algarve cup 1–2
469 Schweiz 2015 05-apr Eskilstuna   1–3
470 Danmark 2015 08-apr Stockholm   3–3
471 Nederländerna 2015 30-maj Toronto   2–1
472 Nigeria 2015 08-jun Winnipeg VM-gruppspel 3–3
473 USA 2015 13-jun Winnipeg VM-gruppspel 0–0
474 Australien 2015 17-jun Edmonton VM-gruppspel 1–1
475 Tyskland 2015 20-jun Ottawa VM-8-del 1–4
476 Moldavien 2015 17-sep Orhei EM-kval 3–0
477 Polen 2015 22-sep Göteborg EM-kval 3–0
478 Danmark 2015 27-okt Göteborg EM-kval 1–0
               
479 Skottland 2016 26-jan Göteborg   6–0
480 Norge 2016 02-mar Rotterdam OS-kval 1–0
481 Schweiz 2016 05-mar Rotterdam OS-kval 1–0
482 Nederländerna 2016 09-mar Rotterdam OS-kval 1–1
483 Slovakien 2016 08-apr Poprad EM-kval 3–0
484 Polen 2016 02-jun Łódź EM-kval 4–0
485 Moldavien 2016 06-jun Göteborg EM-kval 6–0
486 Japan 2016 21-jul Kalmar   3–0
487 Sydkorea 2016 03-aug Rio de Janerio OS 1–0
488 Brasilien 2016 07-aug Rio de Janerio OS .1-5
489 Kina 2016 10-aug Estádio Nacional Brasília OS 0–0
490 USA 2016 12-aug Estádio Nacional Brasília OS-kvart 1–1*
491 Brasilien 2016 16-aug Maracanã, Rio de Janerio OS-semi 0-0
492 Tyskland 2016 19-aug Maracanã, Rio de Janerio OS-final 1-2
493 Slovakien 2016 15-sep Göteborg EM-kval 2–1
494 Danmark 2016 20-sep Viborg EM-kval 0–2
