nr | år | arrangör | vinnare | final | res. | plats | kval | länder | |||
1 | 1984 | Sverige | Sverige | Sverige-England | 1-0 | Ullevål, Oslo | kval | 4 | 16 | ||
18-aug-82 | Finland-Sverige | 0-6 | Vammala IP | kval | |||||||
09-sep-82 | Island-Sverige | 0-6 | Kopavogur | kval | |||||||
29-sep-82 | Sverige-Norge | 2-0 | Tyresövallen 1 | kval | |||||||
08-jun-83 | Sverige-Finland | 5-0 | Nipvallen | kval | |||||||
24-sep-83 | Norge-Sverige | 1-2 | Elverum Stadion | kval | |||||||
08-apr-84 | Italien-Sverige | 3-2 | Stadio Flaminio | semi | |||||||
28-apr-84 | Sverige-Italien | 2-1 | Folkkungavallen | semi | |||||||
12-maj-84 | Sverige-England | 1-0 | Ullevi | final | |||||||
27-maj-84 | England-Sverige | 3-4 | Kenilworth Road | final | |||||||
2 | 1987 | Norge | Norge | Norge-Sverige | 2-1 | Ullevål Stadion, Oslo | kval | 4 | 29 | ||
25-maj-85 | Frankrike-Sverige | 4-0 | Stade Pauillacais Football | kval | |||||||
11-jun-85 | Sverige-Nederl. | 2-0 | Olympia, Helsingborg | kval | |||||||
09-okt-85 | Sverige-Belgien | 5-0 | Stadsparksvallen | kval | |||||||
17-maj-86 | Sverige-Frankrike | 1-0 | Nobelstadion, Karlskoga | kval | |||||||
01-okt-86 | Belgien-Sverige | 1-2 | Pierre Cornelisstadion | kval | |||||||
18-okt-86 | Nederl.-Sverige | 2-0 | Hoogeveens IP | kval | |||||||
3 | 1989 | Västtyskland | Västtyskand | V-tyskland-Norge | 4-1 | Osnabryck | 4 | 17 | |||
30-sep-87 | Sverige-Nederlä | 0-0 | Folkkungavallen | kval | |||||||
18-okt-86 | Irland-Sverige | 1-1 | Dalymount Park | kval | |||||||
18-sep-88 | Sverige-Irland | 4-0 | Lekevi IP | kval | |||||||
01-okt-88 | Nederl.-Sverige | 1-0 | Valkennest | kval | |||||||
15-okt-88 | Danmark-Sverige | 1-5 | Odense Stadion | kval | |||||||
26-okt-88 | Sverige-Danmark | 1-1 | Ryavallen | kval | |||||||
4 | 1991 | Danmark | Tyskland | Tyskland-Norge | 3-1 | Aalborg | 4 | 18 | |||
28-jun-89 | Sverige-Norge | 1-2 | Nattenberg Stadion | kval | |||||||
30-jun-89 | Sverige-Italien | 2-1 | Bremen Bruche Stadion | kval | |||||||
22-okt-89 | Sverige-Polen | 4-1 | Olympia, Helsingborg | kval | |||||||
13-maj-90 | Frankrike-Sverige | 0-2 | Melun Stadion | kval | |||||||
10-jun-90 | Sverige-Polen | 2-0 | Stadion OSiR | kval | |||||||
14-okt-90 | Sverige-Frankrike | 4-1 | Lekevi IP | kval | |||||||
08-dec-90 | Italien-Sverige | 1-1 | Stadio Romeo Menti | kval | |||||||
5 | 1993 | Italien | Norge | Norge-Italien | 1-0 | Cesena | |||||
17-maj-92 | Sverige-Spanien | 1-1 | Ryavallen, Borås | kval | |||||||
07-jun-92 | Irland-Sverige | 0-1 | Frank Cook Arena | kval | |||||||
12-sep-92 | Sverige-Irland | 10-0 | Ryavallen, Borås | kval | |||||||
13-okt-92 | Sverige-Danmark | 1-2 | Ryavallen, Borås | kval | |||||||
07-nov-92 | Danmark-Sverige | 1-1 | Hjørring Stadion | kval | |||||||
6 | 1995 | Tyskland | Tyskland | Tyskland-Sverige | 3-2 | Kaiserslautern | |||||
18-aug-93 | Sverige-Lettland | 9-0 | Kvarnängens IP, Nynäsh. | kval | |||||||
13-okt-93 | Slovakien-Sverige | 0-2 | Bratislava | kval | |||||||
22-maj-94 | Lettland-Sverige | 0-5 | Ozolnieki Stadion | kval | |||||||
15-jun-94 | Sverige-Slovakien | 6-0 | Strömvallen | kval | |||||||
15-okt-94 | Danmark-Sverige | 2-0 | Hjørring Stadion | kval | |||||||
26-feb-19 | Norge-Sverige | 3-4 | Sörlandshallen | kval | |||||||
04-mar-95 | Sverige-Norge | 4-1 | Tipshallen Elmia, | kval | |||||||
26-mar-95 | Sverige-Tyskland | 2-3 | Fritz Walter-stadion | grupp | |||||||
7 | 1997 | Sverige/Norge | Tyskland | Italien-Tyskland | 0-2 | Ullevål, Oslo | |||||
30-sep-95 | Danmark-Sverige | 1-2 | Hjørring Stadion | kval | |||||||
15-okt-95 | Sverige-Rumänien | 8-0 | Dormarv. Borlänge | kval | |||||||
12-maj-96 | Sverige-Spanien | 1-1 | Gutavallen, Visby | kval | |||||||
02-jun-96 | Spanien- Sverige | 0-8 | Estadio Guillermo Olagüe | kval | |||||||
26-jun-96 | Rumänien-Sverige | 0-5 | Stadionul Sterom | kval | |||||||
25-jul-96 | Sverige-Danmark | 3-1 | Citrus Bowl | kval | |||||||
29-jun-97 | Sverige-Ryssland | 2-1 | Tingvalla IP, Karlstad | kval | |||||||
02-jul-97 | Sverige-Spanien | 1-0 | Nobelstadion, Karlskoga | kval | |||||||
05-jul-97 | Sverige-Frankrike | 3-0 | Tingvalla IP, Karlstad | kval | |||||||
09-jul-97 | Sverige-Tyskland | 0-1 | Tingvalla IP, Karlstad | kval | |||||||
8 | 2001 | Tyskland | Tyskland | Tyskland-Sverige | 1-0 | Donaustadion, Ulm | kval | ||||
29-sep-99 | Sverige-Frankrike | 2-2 | Gammliavallen, Umeå | kval | |||||||
07-nov-99 | Spanien-Frankrike | 2-5 | Estadio Municipal de Plasencia | kval | |||||||
29-apr-00 | Sverige-Nederl. | 1-1 | Varberg Energi Arena | kval | |||||||
17-maj-00 | Nederl.-Sverige | 3-0 | Rotterdam | kval | |||||||
01-jun-00 | Frankrike-Sverige | 2-0 | Stade des Costières | kval | |||||||
11-jun-00 | Sverige-Spanien | 7-0 | Nobelstadion, Karlskoga | kval | |||||||
18-okt-00 | Sverige-Finland | 5-1 | Stadsparksvallen | kval | |||||||
05-nov-00 | Finland-Sverige | 2-5 | Myyrmäki Stadion | kval | |||||||
23-jun-01 | Sverige-Tyskland | 1-3 | Steigerwaldstadion | grupp | |||||||
27-jun-01 | Sverige-England | 4-0 | Ernst Abbe-Sportfeldt | grupp | |||||||
30-jun-01 | Sverige-Ryssland | 1-0 | Steigerwaldstadion | grupp | |||||||
04-jul-01 | Sverige-Danmark | 1-0 | Donaustadion | semi | |||||||
07-jul-01 | Sverige-Tyskland | 0-1 | Donaustadion | final | |||||||
9 | 2005 | England | Tyskland | Tyskland-Norge | 3-1 | Blackpool | |||||
01-apr-03 | Sverige-Schweiz | 6-0 | Fredriksskan, Kalmar | kval | |||||||
17-maj-03 | Sverige-Italien | 5-0 | Råsunda, Solna | kval | |||||||
09-aug-03 | Sverige-Finland | 2-1 | Tunavallen | kval | |||||||
24-apr-04 | Schweiz-Sverige | 0-2 | Stadium Soluthurn FC | kval | |||||||
12-maj-04 | Sverige-Serb/Mont | 5-1 | Värendsvallen | kval | |||||||
26-jun-04 | Italien-Sverige | 2-1 | Stadio Ciro Vigorito | kval | |||||||
02-okt-04 | Finland-Sverige | 1-1 | Hietalathi Stadion | kval | |||||||
05-jun-05 | Sverige-Danmark | 1-1 | Bloomfield road | grupp | |||||||
08-jun-05 | Sverige-Finland | 0-0 | Bloomfield road | grupp | |||||||
11-jun-05 | Sverige-England | 1-0 | Ewood Park | grupp | |||||||
16-jun-05 | Sverige-Norge | 2-3 | Halliwell Jones Arena | semi | |||||||
10 | 2009 | Finland | Tyskland | England-Tyskland | 2-6 | Olympiastadion, Helsingfors | |||||
05-maj-07 | Italien-Sverige | 0-2 | Stadio Briamasco | kval | |||||||
16-jun-07 | Rumänien-Sverige | 0-7 | Mogosoaia | kval | |||||||
20-jun-07 | Sverige-Ungern | 7-0 | Tingvalla IP, Karlstad | kval | |||||||
03-maj-08 | Ungern-Sverige | 0-6 | Sóstói Stadion | kval | |||||||
07-maj-08 | Sverige-Italien | 1-0 | Behrn Arena, Örebro | kval | |||||||
25-jun-08 | Irland-Sverige | 0-5 | Carlisle Grounds | kval | |||||||
27-sep-08 | Sverige-Rumänien | 2-0 | Västerås | kval | |||||||
01-okt-08 | Sverige-Irland | 1-0 | Trelleborg | kval | |||||||
25-aug-09 | Sverie-Ryssland | 3-0 | Åbo | grupp | |||||||
28-aug-09 | Sverige-Italien | 2-0 | Åbo | grupp | |||||||
31-aug-09 | Sverige-England | 1-1 | Åbo | grupp | |||||||
04-sep-09 | Sverige-Norge | 1-3 | Helsingfors | kvart | |||||||
11 | 2013 | Sverige | Tyskland | Tyskland-Norge | 1-0 | Friends, Solna | |||||
10-jul-13 | Sverige-Danmark | 1-1 | Gamla Ullevi | grupp | |||||||
13-jul-13 | Finland-Sverige | 0-5 | Gamla Ullevi | grupp | |||||||
16-jul-13 | Sverige-Italien | 3-1 | Örjans Vall | grupp | |||||||
21-jul-13 | Sverige-Island | 4-0 | Örjans Vall | grupp | |||||||
24-jul-13 | Sverige-Tyskland | 0-1 | Gamla Ullevi | semi | |||||||
12 | 2017 | Nederländerna | Nederländerna-Danmark | Enschede | |||||||
17-sep-15 | Rumänien-Sverige | 0-3 | Complexul sportiv raional | kval | |||||||
22-sep-15 | Sverige-Polen | 3-0 | Gamla Ullevi | kval | |||||||
27-okt-15 | Sverige-Danmark | 1-0 | Gamla Ullevi | kval | |||||||
08-apr-16 | Slovakien-Sverige | 0-3 | Národné Tréningove | kval | |||||||
02-jun-16 | Polen-Sverige | 0-4 | Stadion LKS | kval | |||||||
06-jun-16 | Sverige-Moldavien | 6-0 | Gamla Ullevi | kval | |||||||
15-sep-16 | Sverige-Slovakien | 2-1 | Gamla Ullevi | kval | |||||||
20-sep-16 | Danmark-Sverige | 2-0 | Viborg Arena | kval | |||||||
17-jul-16 | Tyskland-Sverige | 0-0 | Rat Verleng | grupp | |||||||
21-jul-16 | Sverige-Ryssland | 2-0 | Stadion De Adelaarshorst | grupp | |||||||
25-jul-16 | Sverige-Italien | 2-3 | Stadion De Vijverberg | grupp | |||||||
29-jul-16 | Sverige-Nederländerna | 0-2 | Stadion De Vijverberg | kvart | |||||||
13 | 2022 | England | |||||||||
03-sep-19 | Lettland-Sverige | 1-4 | Daugavas Stadions | kval | |||||||
04-okt-19 | Ungern-Sverige | 0-5 | DVTK-stadion | kval | |||||||
08-okt-19 | Sverige-Slovakien | 7-0 | Göteborg, Gamla Ullevi | kval | |||||||
17-sep-20 | Sverige-Ungern | 8-0 | Göteborg, Gamla Ullevi | kval | |||||||
22-sep-20 | Island-Sverige | 1-1 | Laugardalsvöllur | kval | |||||||
22-okt-20 | Sverige-Lettland | 7-0 | Göteborg, Gamla Ullevi | kval | |||||||
27-okt-20 | Sverige-Island | 2-0 | Göteborg, Gamla Ullevi | kval | |||||||
01-dec-20 | Slovakien-Sverige | 6-0 | Štadión Antona Malatinskéh | kval | |||||||
09-jul-22 | Sverige-Nederländerna | 1-1 | Sheffield, Bramall Lane | grupp | |||||||
13-jul-22 | Sverige-Schweiz | 2-1 | Sheffield, Bramall Lane | grupp | |||||||
17-jul-22 | Sverige-Portugal | 5-0 | Manchester, Leigh Sports | grupp | |||||||
22-jul jul | Sverige-Belgien | 1-0 | Manchester, Leigh Sports | kvart | |||||||
26-jul jul | Sverige-England | 0-4 | Sheffield, Bramall Lane | semi | |||||||
14 | 2025 | Schweiz | 05-apr-24 |
|
1-1 | Wembly, London | kval | ||||
09-apr-24 | Sverigen-Frankrike | 0-1 | Gamla Ullevi, Göteborg | kval | |||||||
31-maj-24 |
|
3-0 | Aviva Stadium, Dublin | kval | |||||||
04-jun-24 | Sverigen-Irland | 1-0 | Gamla Ullevi, Göteborg | kval | |||||||
12-ju-24 | Frankrike-Sverigen | 1-2 | StaGaston Gérard, Dijon | kval | |||||||
16-jul-24 | Sverige-Frankrike | 0-0 | Gamla Ullevi, Göteborg | kval | |||||||
25-okt-24 | Luxemburg-Sverigen | 4-0 | Stade Émile Mayrisch, Lux | kval | |||||||
29-okt-24 | Sverigen-Luxemburg | 8-0 | Gamla Ullevi, Göteborg | kval | |||||||
28-nov-24 | Serbien-Sverige | 0.2 | Stadion Dubočica | kval | |||||||
03-dec-24 | Sverige-Serbien | 6-0 | Strawberry Arena, Solna | kval | |||||||
Länder = antal deltagande i slutspel / antal deltagande totalt | |||||||||||
EM-segrare |
|||||||||||
nr | år | arrangör | vinnare | final | res. | plats |
1 | 1984 | Sverige | Sverige | Sverige-England | 1-0, 0-1 | Ullevi, Göteborg, Kenilworth Road, Luton |
2 | 1987 | Norge | Norge | Norge-Sverige | 2-1 | Ullevål, Oslo |
3 | 1989 | Västtyskland | Västtyskland | V-tyskland-Norge | 4-1 | Osnabryck |
4 | 1991 | Danmark | Tyskland | Tyskland-Norge | 3-1 | Aalborg |
5 | 1993 | Italien | Norge | Norge-Italien | 1-0 | Cesena |
6 | 1995 | Tyskland | Tyskland | Tyskland-Sverige | 3-2 | Kaiserslauten |
7 | 1997 | Sverige/Norge | Tyskland | Italien-Tyskland | 0-2 | Ullevål, Oslo |
8 | 2001 | Tyskland | Tyskland | Tyskland-Sverige | 1-0 | Donaustadion, Ulm |
9 | 2005 | England | Tyskland | Tyskland-Norge | 3-1 | Blackpool |
11 | 2013 | Sverige | Tyskland | Tyskland-Norge | 1-0 | Friends, Solna |
12 | 2017 | Nederländerna | Nederländerna | Nederländerna-Danmark | 4-2 | Enschede |
13 | 2022 | England | England | England-Tyskland | 2-1 | Wembley, London |
EM-matcher damer 1984 - 2022 |