Gustaf VI Adolfs
pokal
Malmö FF svenska cupmästare 2024
År | Final | Plats | Resultat | Publik |
2024 | Djurgårdens IF - Malmö FF | Eleda Stadion, Malmö | 1-1 0-0 21-4 (straffar) | 17 264 |
2023 | BK Häcken - Mjällby AIF | Strandvallen, Mjällby | 4-1 | 5 832 |
2022 | Malmö FF-Hammarby | Tele2 Arena, Stockholm | 0-0 0-0 5-4 (straffar) | 29 214 |
2021 | Hammarby - BK Häcken | Tele2 Arena, Stockholm | 0-0 0-0 4-3 (straffar) | 0 |
2020 | IFK Göteborg - Malmö FF | Gamla Ullevi Göteborg | 2-1 (förl.) ingen publik pga pandemi | 0 |
2019 | BK Häcken-Athletic Eskilstuna | Bravia Arena, Göteborg | 3-0 | 4 958 |
2018 | Djurgårdens IF-Malmö FF | Tele2 Arena, Stockholm | 3-0 | 25 123 |
2017 | Östersunds FK-IFK Norrköping FK | Jämtkrafts Arena, Östersund | 4-1 | 8 369 |
2016 | BK Häcken-Malmö FF | Malmö Stadion, Malmö | 8-7 (förlängning o straffar) | 22 302 |
2015 | IFK Göteborg-Örebro | Gamla Ullevi Göteborg | 2-1 | 16 761 |
2014 | IF Elfsborg-Helsingborgs IF | Råsunda, Solna | 1-0 | 3 423 |
2013 | IFK Göteborg-Djurgården | Friends Arena, Solna | 4-2 (förlängning o straffar) | 21 819 |
2012 | Ingen mästare omläggning till nytt format 2013 | |||
2011 | Helsingborgs IF-Kalmar FF | Olympia, Helsingborg | 3-1 | 9 513 |
2010 | Helsingborgs IF-Hammarby IF | Söderstadion, Stockholm | 1-0 | 12 357 |
2009 | AIK-IFK Göteborg | Råsunda, Solna | 2-0 | 24 365 |
2008 | IFK Göteborg-Kalmar FF | Fredrikskans IP, Kalmar | 5-4 (förlängning o straffar) | 7 158 |
2007 | Kalmar FF-IFK Göteborg | Fredrikskans IP, Kalmar | 3-0 | 6 877 |
2006 | Helsingborgs IF-Gefle IF | Råsunda, Solna | 2-0 | 3 379 |
2005 | Djurgårdens IF-Åtvidabergs FF | Råsunda, Solna | 2-0 | 11 613 |
2004 | Djurgårdens IF-IFK Göteborg | Råsunda, Solna | 3-1 | 9 417 |
2003 | IF Elfsborg-Assyriska | Råsunda, Solna | 2-0 | 10 280 |
2002 | Djurgårdens IF-AIK | Råsunda, Solna | 1-0 (golden goal) | 33 727 |
2001 | IF Elfsborg-AIK | Stadsparksvallen, Jönköping | 10-9 (förlängning o straffar) | 6 364 |
1999-00 | AIK-Örgryte IS | Stockholm Stadion, Stockholm | 0-2 | 7 771 |
Örgryte-AIK | Nya Ullevi, Göteborg | 0-1 | 5 013 | |
1998-99 | AIK-IFK Göteborg | Råsunda, Solna | 1-0 | 9 171 |
Omspel Göteborg-AIK | Gamla Ullevi, Göteborg | 0-0 | 13 853 | |
1997-98 | Örgryte IS-Helsingborgs IF | Gamla Ullevi, Göteborg | 1-1 | 2 559 |
Omspel Helsingborg-Örgryte IS | Olympia, Helsingborg | 4-1 (förlängning o straffar) | 13 092 | |
1996-97 | AIK-IF Elfsborg | Borås | 2-1 | 9 472 |
1995-96 | AIK-Malmö FF | Gamla Ullevi, Göteborg | 1-0 (golden goal) | 2 745 |
1994-95 | Halmstads BK-AIK | Gamla Ullevi, Göteborg | 3-1 | 4 889 |
1993-94 | IFK Norrköping-Helsingborgs IF | Gamla Ullevi, Göteborg | 4-3 (golden goal) | 4 021 |
1992-93 | Degerfors IF-Landskrona BoIS | Gamla Ullevi, Göteborg | 3-0 | 5 078 |
1991 | IFK Göteborg-AIK | Råsunda, Solna | 3-2 (golden goal) | 2 151 |
1990-91 | IFK Norrköping-Östers IF | Råsunda, Solna | 4-1 | 1 858 |
1989-90 | Djurgårdens IF-BK Häcken | Råsunda, Solna | 3-0 | 3 357 |
1988-89 | Malmö FF-Djurgårdens IF | Råsunda, Solna | 3-0 | 7 526 |
1987-88 | IFK Norrköping-Örebro SK | Råsunda, Solna | 3-1 | 5 046 |
1986-87 | Kalmar FF-GAIS | Råsunda, Solna | 2-0 | 8 740 |
1985-86 | Malmö FF-IFK Göteborg | Råsunda, Solna | 2-1 | 11 656 |
1984-85 | AIK-Östers IF | Råsunda, Solna | 4-3 (förlängning o straffar) | 4 833 |
1983-84 | Malmö FF-Landskrona BoIS | Olympia, Helsingborg | 1-0 | 7 810 |
1982-83 | IFK Göteborg-Hammarby IF | Råsunda, Solna | 1-0 (förlängning) | 13 245 |
1981-82 | IFK Göteborg-Östers IF | Råsunda, Solna | 3-2 | 13 859 |
1980-81 | Kalmar FF-IF Elfsborg | Råsunda, Solna | 4-0 | 2 245 |
1979-80 | Malmö FF-IK Brage | Råsunda, Solna | 7-6 (förlängning o straffar) | 6 172 |
1978-79 | IFK Göteborg-Åtvidabergs FF | Råsunda, Solna | 6-1 | 9 457 |
1977-78 | Malmö FF-Kalmar FF | Strandängens IP, Bromölla | 2-0 (förlängning) | 4 813 |
1976-77 | Östers IF-Hammarby IF | Söderstadion, Stockholm | 1-0 | 7 818 |
1975 | Landskrona BoIS-AIK | Landskrona IP, Landskrona |
1-1 |
3 340 |
Omspel AIK-Landskrona | Råsunda, Solna | 3-0 | 1 715 | |
1974-75 | Malmö FF-Djurgårdens IF | Malmö Stadion, Malmö | 1-0 | 6 913 |
1973-74 | Malmö FF-Östers IF | Halmstad | 2-0 | |
1972-73 | Malmö FF-Åtvidabergs FF | Stadsparksvallen, Jönköping | 7-0 | 6 016 |
1971-72 | IFK Norrköping-Landskrona BoIS | Idrottsparken, Norrköping | 0-0 | 2 111 |
Omspel: Landskrona-Norrköping | Landskrona IP, Landskrona | 3-2 (förlängning) | 9 686 | |
1970-71 | Åtvidabergs FF-Malmö FF | Malmö Stadion, Malmö | 3-2 | 7 500 |
1969-70 | Åtvidabergs FF-Sandvikens IF | Studenternas IP, Uppsala | 2-0 | 3 110 |
1968-69 | IFK Norrköping-AIK | Råsunda, Solna | 1-0 | 7 832 |
1967 | Malmö FF-IFK Norrköping | Idrottsparken, Norrköping | 2-0 | 11 707 |
1954-66 Ingen turnering. | ||||
1953 | Malmö FF-IFK Norrköping | Råsunda, Solna | 3-2 | 20 339 |
1952 | Ingen turnering | |||
1951 | Malmö FF-Djurgårdens IF | Råsunda, Solna | 2-1 | 20 267 |
1950 | AIK-Helsingborgs IF | Råsunda, Solna | 3-2 | 14 154 |
1949 | AIK-Landskrona BoIS | Råsunda, Solna | 1-0 | 14 718 |
1948 | Råå IF-BK Kenty | Olympia, Helsingborg | 6-0 | 9 852 |
1947 | Malmö FF-AIK | Råsunda, Solna | 3-2 | 26 705 |
1946 | Malmö FF-Åtvidabergs FF | Råsunda, Solna | 3-0 | 15 173 |
1945 | IFK Norrköping-Malmö FF | Råsunda, Solna | 4-1 | 31 896 |
1944 | Malmö FF-IFK Norrköping | Råsunda, Solna | 4-3 (förlängning) | 35 087 |
1943 | AIK-IFK Norrköping | Råsunda, Solna | 0-0 | 22 478 |
Omspel:IFK Norrköping-AIK | Idrottsparken, Norrköping | 5-2 | 19 595 | |
1942 | GAIS-IF Elfsborg | Råsunda, Solna | 2-1 | 10 013 |
1941 | Helsingborgs IF-IK Sleipner | Råsunda, Solna | 3-1 | 10 763 |
Svenska Cupen herrar 1941 - 2022 |