Damallsvenskan 1991


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 1991

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS
1 Malmö FF 22 18 1 3 58 19 39
2 Djurgårdens IF 22 15 1 6 69 20 49
3 Jitex BK 22 14 4 4 47 17 30
4 Gideonsbergs IF 22 13 5 4 39 20 19
5 Öxabäck/Mark IF 22 13 2 7 62 34 28
6 Hammarby IF 22 12 3 7 54 32 22
7 Gais 22 7 5 10 27 36 −9
8 Sunnanå SK 22 7 3 12 33 47 −14
9 Wä IF 22 5 4 13 31 38 −7
10 Sundsvalls DFF (U) 22 5 2 15 20 53 −33
11 Mariestads BoIS 22 5 1 16 24 66 −42
12 BK Astrio (U) 22 2 1 19 20 82 −62

 

  Skyttedrottning: Lena Videkull, Malmö FF, 28 mål.