Damallsvenskan 2003


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 2003

 

Djurgården/Älvsjö svenska mästare 2003

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Djurgården/Älvsjö 22 19 1 2 94 25 69 58
2 Umeå IK (RM) 22 18 3 1 70 10 60 57
3 Malmö FF 22 17 1 4 64 16 48 52
4 Hammarby IF 22 13 3 6 54 35 19 42
5 Bälinge IF 22 10 6 6 50 27 23 36
6 Kopparbergs/Landvetter IF 22 9 5 8 49 43 6 32
7 Sunnanå SK 22 6 5 11 33 52 −19 23
8 Karlslunds IF (U) 22 4 7 11 30 53 −23 19
9 Mallbackens IF 22 4 7 11 22 47 −25 19
10 Stattena IF (U) 22 4 4 14 22 63 −41 16
11 Östers IF (U) 22 2 3 17 20 69 −49 9
12 IF Trion 22 2 3 17 16 84 −68 9
   
 

Uppflyttade: BK Kenty och Själevads IK

 

 

 

Nerflyttade. Östers IF och IF Trion

   
 

Skytteligan 2003

 

  Victoria Svensson, Djurgården/Älvsjö 23 mål