Damallsvenskan 1999


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 1999

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Älvsjö AIK (RM)  22 19 2 1 78 13 65 59
2 Umeå IK 22 15 3 4 49 22 27 48
3 Malmö FF 22 13 5 4 71 25 46 44
4 Djurgårdens IF 22 14 1 7 58 27 31 43
5 Bälinge IF 22 10 4 8 42 45 −3 34
6 Landvetter IF 22 9 4 9 44 38 6 31
7 Hammarby IF 22 9 3 10 44 47 −3 30
8 Kristianstad/Wä DFF 22 8 3 11 33 56 −23 27
9 Östers IF (U) 22 5 7 10 31 48 −17 22
10 Sunnanå SK 22 3 6 13 29 54 −25 15
11 Ornäs BK (U) 22 3 3 16 32 78 −46 12
12 Tyresö FF (U) 22 3 1 18 30 88 −58 10

 

  SM-semifinalspel
   16 oktober 1999: Djurgårdens IF-Älvsjö AIK 0-0
   16 oktober 1999: Malmö FF-Umeå IK 3-2
   24 oktober 1999: Älvsjö AIK-Djurgårdens IF 3-1
   24 oktober 1999: Umeå IK-Malmö FF 3-3
SM-final
   31 oktober 1999: Älvsjö AIK-Malmö FF 2-0
   
  Uppflyttade:     Ornäs BK, Tyresö FF,    Östers IF
Nedflyttade:    Sunnanå SK,  Ornäs BK,    Tyresö FF
   
  Skyttedrottning. Luiza Pendyk, Malmö FF 29 mål.