Damallsvenskan 1994


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 1994

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Malmö FF (RM) 22 18 2 2 73 17 56 56
2 Hammarby IF 22 16 4 2 72 16 56 52
3 Gideonsbergs IF 22 15 3 4 76 29 47 48
4 Öxabäck/Mark IF 22 15 1 6 66 42 24 46
5 Älvsjö AIK 22 14 1 7 60 32 28 43
6 Tyresö FF 22 10 3 9 35 35 0 33
7 Jitex BK/JG93 22 9 3 10 46 42 4 30
8 Sunnanå SK 22 7 2 13 43 45 −2 23
9 Östers IF (U) 22 6 0 16 24 60 −36 18
10 AIK 22 4 4 14 18 52 −34 16
11 Wä IF 22 3 1 18 11 91 −80 10
12 Västerås BK30 (U) 22 2 2 18 15 78 −63 8

Nykomlingar till Damallsvenskan 1995 Öster, Västerås och BK30

 
Nerflyttade WaIF och Västerås BK30
Skytteligan 1994: Anneli Andelén, Öxabäck IF 33 mål