|
Bulgarien Totalt 1 1 0 0 3 - 0
Danmark Totalt 4 4 0 0 11 - 3
England Totalt 3 1 1 1 2 - 2
Estland Totalt 1 1 0 0 4 - 0
Finland Totalt 3 3 0 0 6 - 1
Frankrike Totalt 2 1 1 0 2 - 0
Färöarna Totalt 1 1 0 0 7 - 0
Grekland Totalt 1 1 0 0 5 - 0
Island Totalt 1 1 0 0 2 - 1
Israel Totalt 1 1 0 0 6 - 1
Kazakstan Totalt 1 1 0 0 3 - 0
Nordirland Totalt 1 1 0 0 15 - 0
Norge Totalt 2 1 0 1 2 - 1
Rumänien Totalt 1 1 0 0 6 - 0
Ryssland Totalt 4 4 0 0 11 - 4
Serbien-Montenegro Totalt 2 2 0 0 15 - 0
Slovenien Totalt 1 1 0 0 7 - 1
Spanien Totalt 1 1 0 0 3 - 2
Sverige Totalt 4 2 0 2 4 - 4
Tjeckien Totalt 5 4 1 0 11 - 2
Tyskland Totalt 11 3 3 5 17 - 20
Ukraina Totalt 1 1 0 0 3 - 0
Ungern Totalt 1 1 0 0 6 - 0
Vitryssland Totalt 1 1 0 0 5 - 1
|