Turneringar
Sviter och rekord
|
Albanien Totalt 5 3 1 1 10 - 5
Algeriet Totalt 4 3 1 0 9 - 1
Argentina Totalt 3 1 1 1 6 - 6
Australien Totalt 5 1 2 2 2 - 2
Azerbajdzjan Totalt 2 2 0 0 4 - 0
Bahrain Totalt 1 1 0 0 2 - 0
Barbados Totalt 1 1 0 0 4 - 0
Belgien Totalt 13 5 2 6 30 - 20
Bosnien-Hercegovina Totalt 1 1 0 0 4 - 2
Botswana Totalt 1 1 0 0 2 - 1
Brasilien Totalt 15 2 3 10 17 - 35
Bulgarien Totalt 14 10 2 2 26 - 8
Chile Totalt 1 0 1 0 1 - 1
Colombia Totalt 2 0 2 0 2 - 2
Costa Rica Totalt 2 1 0 1 2 - 2
Cuba Totalt 1 1 0 0 8 - 0
Cypern Totalt 6 5 1 0 19 - 3
Danmark Totalt 103 45 19 39 183 -171
Ecuador Totalt 2 0 1 1 2 - 3
Egypten Totalt 4 2 0 2 10 - 3
Elfenbenskusten Totalt 1 0 0 1 0 - 1
England Totalt 27 7 9 11 34 - 65
Estland Totalt 14 13 1 0 50 - 15
Finland Totalt 86 66 11 9 292 - 94
Frankrike Totalt 18 5 5 8 18 - 25
Färöarna Totalt 3 2 1 0 4 - 1
Förenade Arabemiraten Totalt 2 1 0 1 3 - 2
Grekland Totalt 7 2 3 2 17 - 8
Holland Totalt 23 8 5 10 47 - 44
Irland Totalt 9 4 2 3 14 - 12
Island Totalt 14 10 2 2 33 - 15
Israel Totalt 12 7 4 1 26 - 9
Italien Totalt 22 6 6 10 24 - 27
Jamaica Totalt 2 1 1 0 2 - 1
Japan Totalt 5 1 3 1 7 - 7
Jordanien Totalt 1 0 1 0 0 - 0
Jugoslavien Totalt 11 4 2 5 17 - 19
Kamerun Totalt 1 0 1 0 2 - 2
Kazakstan Totalt 1 1 0 0 2 - 0
Kina Totalt 3 2 1 0 6 - 2
Korea Totalt 1 1 0 0 12 - 0
Kroatien Totalt 4 1 0 3 4 - 5
Lettland Totalt 17 11 4 2 54 - 12
Liechtenstein Totalt 2 2 0 0 6 - 1
Litauen Totalt 5 5 0 0 22 - 3
Luxemburg Totalt 4 3 1 0 7 - 1
Makedonien Totalt 3 3 0 0 4 - 1
Malaysia Totalt 1 1 0 0 3 - 1
Malta Totalt 11 11 0 0 42 - 2
Mexico Totalt 9 4 3 2 8 - 5
Moldavien Totalt 4 4 0 0 14 - 2
Montenegro Totalt 1 1 0 0 2 - 1
Nigeria Totalt 2 2 0 0 5 - 2
Nordirland Totalt 7 3 1 3 7 - 10
Nordkorea Totalt 3 1 2 0 6 - 2
Norge Totalt 104 59 21 24 272 -143
Oman Totalt 1 1 0 0 1 - 0
Paraguay Totalt 3 1 1 1 4 - 4
Polen Totalt 26 14 4 8 56 - 37
Portugal Totalt 15 6 6 3 24 - 14
Qatar Totalt 3 2 1 0 8 - 2
Rumänien Totalt 9 4 3 2 20 - 10
Ryssland Totalt 6 3 2 1 11 - 7
San Marino Totalt 4 4 0 0 22 - 0
Saudiarabien Totalt 3 2 1 0 6 - 3
Schweiz Totalt 28 10 7 11 46 - 42
Senegal Totalt 1 0 0 1 1 - 2
Serbien Totalt 2 1 0 1 2 - 3
Singapore Totalt 1 1 0 0 5 - 0
Skottland Totalt 12 6 1 5 19 - 14
Slovakien Totalt 4 2 2 0 4 - 1
Slovenien Totalt 1 1 0 0 1 - 0
Sovjet Totalt 18 5 6 7 21 - 37
Spanien Totalt 13 3 4 6 15 - 21
Sydafika Utveckling Totalt 1 0 1 0 1 - 1
Sydafrika Totalt 2 1 0 1 3 - 1
Sydkorea Totalt 3 1 2 0 5 - 3
Syrien Totalt 1 0 1 0 1 - 1
Thailand Totalt 5 4 1 0 13 - 4
Tjeckien Totalt 2 1 1 0 5 - 4
Tjeckoslovakien Totalt 16 3 4 9 21 - 36
Trinidad & Tobago Totalt 2 1 1 0 5 - 0
Tunisien Totalt 4 2 1 1 3 - 2
Turkiet Totalt 8 2 4 2 9 - 8
Tyskland Totalt 23 9 5 9 41 - 44
USA Totalt 8 4 0 4 13 - 10
Ukraina Totalt 4 1 1 2 3 - 4
Ungern Totalt 45 16 11 18 77 - 91
Uruguay Totalt 3 2 0 1 6 - 3
Venezuela Totalt 1 0 0 1 0 - 2
Vitryssland Totalt 3 3 0 0 8 - 2
Västtyskland Totalt 13 4 4 5 18 - 21
Wales Totalt 6 5 1 0 13 - 3
Österrike Totalt 33 12 5 16 51 - 49
Östtyskland Totalt 6 2 1 3 8 - 9
|